PRODUCTS
産品分類本産品采用(yòng)32位PCI 總線,提供24路單端或12路雙極性差分輸入,12位模拟輸出,以及16通道(dào)隔離數字輸入輸出,低(dī)功耗、模塊化、高(gāo)精度,最大(dà)采樣率達500kS/s,FIFO 緩存高(gāo)達 1K 采樣點,采用(yòng)軟件及外(wài)部觸發模式,支持多卡系統,廣泛應用(yòng)于視(shì)覺、運動控制、分布式 IO 控制系統。
高(gāo)采樣率:采樣率最高(gāo) 500kS/s;
高(gāo)精度:16 位 A/D 分辨率;
支持多卡系統:可應用(yòng)于視(shì)覺、運動控制、分布式 IO 控制系統。
PCI 模拟量數據采集卡(IOA-2402P)參數 | |
AI | 模拟輸入 |
通道(dào)數量 | 24 路單端或 12 路差分,雙極性 |
分辨率 | 16bit |
采樣頻率 | 500KS/s |
增益可調 | x1、x2、x4、x8 |
增益誤差(精度INL) | +/-0.02%FSR |
過壓保護 | 連續+/-35V |
輸入阻抗 | 1G 歐姆 |
觸發模式 | 軟件、外(wài)部 |
數據傳輸 | 輪詢、程序控制 I/O |
FIFO 緩存大(dà)小(xiǎo) | 1k |
AO | 模拟輸出 |
通道(dào)數量 | 2 |
分辨率 | 12bit |
輸出電壓範圍 | 軟件可編程,(單極性,0-10V) |
輸出驅動能(néng)力 | max +/-5mA |
壓擺率 | 20V/us |
增益誤差 | +/-0.02%FSR |
偏移誤差 | +/-1mV |
觸發模式 | 軟件、外(wài)部 |
數據傳輸 | 輪詢、程序控制 I/O |
DI | 數字輸入 |
通道(dào)數量 | 16 |
最大(dà)輸入範圍 | 24v,無極性 |
數字邏輯電平 | 0-24v,無極性 |
高(gāo)電平:5-24v | |
低(dī)電平:0-1.5v | |
輸入阻抗 | 2.4k 歐姆 |
隔離電壓 | 2500Vrms |
數據傳輸 | 程序控制 I/O |
DO | 數字輸出 |
通道(dào)數量 | 16 |
輸出類型 | 繼電器觸點 |
灌電流 | 350mA 每個通道(dào) |
隔離電壓 | 2500Vrms |
數據傳輸 | 程序控制 I/O |
接口 | |
PCI 接口 | Rev2.2,33MHz |
接口 | DB37母頭(AI/AO),IDC20(DI),IDC20(DO) |
其他(tā)規格 | |
撥碼開(kāi)關 | x4,用(yòng)于配置 PCI 闆卡地址 |
尺寸 | 185mm(L)*100mm(W) |
電源要求 | PCI 插槽 (輸入)+5 VDC +/-5%,900mA max |
工(gōng)作(zuò)溫度 | 0-50℃ |
存儲溫度 | -20-80℃ |
相對(duì)濕度 | 5-85%,無冷凝 |
應用(yòng)領域:應用(yòng)于視(shì)覺、運動控制、分布式 IO 控制系統。